| HOME 協会概要 活動内容 役員名簿 カタログ お問い合わせ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催日時 | 開催場所 | 会場 | CPDS 登録 |
ユニット 数 |
参加人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年4月20日(火) | 東京都千代田区 | 中央大学駿河台記念館 |
89260 | 6 | 官公庁80・コンサル66・業者124 |
| 平成22年6月7日(月) | 茨城県つくば市 | つくば国際会議場(会員用) | 98354 | 7 | JPR会員58 |
| 平成22年6月16日(水) | 愛知県名古屋市 | 大津橋会館 | 103273 | 7 | 官公庁13・コンサル11・業者27 |
| 平成22年6月17日(木) | 愛知県名古屋市 | 大津橋会館 | 98152 | 7 | 官公庁45・コンサル13・業者40 |
| 平成22年6月18日(金) | 大阪府大阪市 | 新梅田研修センター | 98153 | 7 | 官公庁66・コンサル36・業者60 |
| 平成22年7月6日(火) | 福岡県福岡市 | 福岡国際会議場 | 103271 | 6 | 官公庁31・コンサル50・業者110 |
| 平成22年7月9日(金) | 宮城県仙台市 | エル・パーク仙台 | 103272 | 7 | 官公庁29・コンサル22・業者46 |
| 平成22年7月21日(水) | 京都府京都市 | キャンパスプラザ京都 | 103274 | 7 | 官公庁13・コンサル11・業者41 |
| 平成22年8月3日(火) | 岡山県岡山市 | オルガホール | 105954 | 7 | 官公庁18・コンサル6・業者28 |
| 平成22年8月31日(火) | 新潟県新潟市 | 新潟テレサ | 108361 | 7 | 官公庁33・コンサル8・業者49 |
| 平成22年11月8日(月) | 茨城県つくば市 | つくば国際会議場 | 117425 | 7 | 官公庁13・コンサル10・業者60 |
| 平成22年11月17日(水) | 愛知県名古屋市 | 水野建設 | 122127 | 2 | 業者10名 |
| 平成22年11月20日(土) | 愛知県名古屋市 | 藤貴建設 | - | - | 業者11名 |
| 平成22年度合計参加人数 | 官公庁341・コンサル233・業者664 | ||||
講習会
| 開催日時 | 開催場所 | 発表者 | 発表題名 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年11月5日(金) | 宮城県土木部下水道課 |
横島康弘 | 下水管渠更生とストックマネージメント | 60名 |
| 平成22年12月20日(月) |
新潟東急イン (主催:NPR新潟県管更生技術協会) |
工藤章光 (岡三リビック梶j |
アメリカ合衆国の下水道事情 | 24名 |
下水道研究発表会の参加
| 名称 | 開催日時 | 開催場所 | 発表者 | 発表題名 |
|---|---|---|---|---|
| 第47回 下水道研究発表会 |
平成22年7月29日(木) | 名古屋市国際展示場「ポートメッセージなごや」 |
音喜多源市郎 | 管更生と下水道用硬質塩化ビニル管との耐摩耗性試験の比較 |